Přehled úloh

1. kolo

  • 1. úloha (1 bod) (111 řešitelů)
  • 2. úloha (1 bod) (106 řešitelů)
  • 3. úloha (1 bod) (82 řešitelů)
  • 4. úloha (1 bod) (92 řešitelů)
  • 5. úloha (1 bod) (85 řešitelů)
  • 6. úloha (2 body) (81 řešitelů)
  • 7. úloha (2 body) (78 řešitelů)
  • 8. úloha (2 body) (79 řešitelů)
  • 9. úloha (1 bod) (51 řešitelů)
  • 10. úloha (1 bod) (99 řešitelů)
  • 11. úloha (3 body) (81 řešitelů)
  • 12. úloha (2 body) (84 řešitelů)
  • 13. úloha (2 body) (45 řešitelů)
  • 14. úloha (2 body) (45 řešitelů)
  • 15. úloha (3 body) (75 řešitelů)
  • 16. úloha (3 body) (66 řešitelů)
  • 17. úloha (2 body) (49 řešitelů)
  • 18. úloha (2 body) (28 řešitelů)
  • 19. úloha (2 body) (52 řešitelů)
  • 20. úloha (2 body) (46 řešitelů)
  • 21. úloha (3 body) (13 řešitelů)
  • 22. úloha (3 body) (12 řešitelů)
  • 23. úloha (3 body) (17 řešitelů)
  • 24. úloha (4 body) (13 řešitelů)
  • 25. úloha (3 body) (42 řešitelů)
  • 26. úloha (3 body) (48 řešitelů)
  • 27. úloha (4 body) (19 řešitelů)
  • 28. úloha (5 body) (18 řešitelů)
  • 29. úloha (5 body) (8 řešitelů)
  • 30. úloha (5 body) (16 řešitelů)
  • 31. úloha (6 body) (4 řešitelů)
  • Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
    Copyright 2006, Pavel Vondruška ml. Dotazy